N. | Title | V. | Q.P. |
---|---|---|---|
1 | Piano cartesiano e Punti | 3.0 | |
2 | Retta | 3.0 | |
3 | Parabola | 3.0 | |
4 | Circonferenza | 3.0 | |
5 | Ellisse | 7.8 | |
6 | Iperbole | 3.0 | |
7 | Luoghi geometrici e coniche | 3.0 | |
8 | Coniche | 3.0 | |
9 | Problemi sui punti | 3.0 | |
10 | Problemi sulla retta | 3.0 | |
11 | Problemi sulla parabola | 3.0 | |
12 | Problemi sulla circonferenza | 3.0 | |
13 | Problemi sull'iperbole | 3.0 | |
14 | Geometria analitica nella SPAZIO: Punti | 3.0 | |
15 | Geometria analitica nella SPAZIO: Piani | 3.0 | |
16 | Geometria analitica nella SPAZIO: Rette | 3.0 | |
Geometria Analitica nello SPAZIO
|