N. | Title | V. | Q.P. |
---|---|---|---|
Geometria Analitica nel PIANO
|
|||
1 | Punti | 7.5 | |
2 | Retta | 8.1 | |
3 | Parabola | 3.0 | |
4 | Circonferenza | 3.0 | |
5 | Ellisse | 8.3 | |
6 | Iperbole | 3.0 | |
7 | Problemi sulla parabola | 3.0 | |
8 | Problemi sulla circonferenza | 3.0 | |
9 | Problemi sull'iperbole | 3.0 | |
10 | Coniche | 3.0 | |
11 | Luoghi geometrici e coniche | 3.0 | |
Geometria Analitica nello SPAZIO
|
|||
12 | Geometria analitica nella SPAZIO: Punti | 3.0 | |
13 | Geometria analitica nella SPAZIO: Piani | 3.0 | |
14 | Geometria analitica nella SPAZIO: Rette | 3.0 |