

| N. | Title | V. | Q.P. |
|---|---|---|---|
| 1 | Proprieta' delle potenze | 3.7 | |
| 2 | Prodotti notevoli | ||
| 3 | Scomposizioni | ||
| 4 | Regola di Ruffini | 1.3 | |
| 5 | Scomposizione di polinomi mediante la regola di Ruffini | 1.3 | |
| 6 | Divisione di polinomi | 1.7 | |
| 7 | Scomposizione di polinomi mediante la divisione | 1.3 | |
| 8 | Radicali | 1.0 | |
| 9 | Equazioni di secondo grado | 3.9 | |
| 10 | Equazioni parametriche | 2.9 | |
| 11 | Disequazioni di secondo grado | 3.6 | |
| 12 | Equazioni e disequazioni binomie biquadratiche e trinomie | ||
| 13 | Equazioni irrazionali ed in valore assoluto | 2.8 | |
| 14 | Disequazioni irrazionali | 3.2 | |
| 15 | Disequazioni in valore assoluto | 3.6 | |
|
D I M O S T R A Z I O N I
|
|||
| 16 | Formula risolutiva equazione di secondo grado | 1.7 |