

| N. | Title | V. | Q.P. |
|---|---|---|---|
| 1 | Simbologia | 3.4 | |
| 2 | Terminologia | 2.6 | |
| 3 | Insiemi numerici | 3.7 | |
| 4 | Insiemi: rappresentazione, operazioni | 3.1 | |
| 5 | Intervalli | 2.8 | |
| 6 | Funzioni: definizione e tipi | 1.7 | |
| 7 | Alfabeto greco | 2.2 | |
|
D I M O S T R A Z I O N I
|
|||
| 8 | Radice di 2 e' un numero irrazionale | 3.5 |